Sign up to stay up to date on the Grove City Home Values!

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3166 Kropp Road 3 3 1,800 $699,900 $388 0 days
2715 Glendale Road 4 2 1,356 $304,900 $224 0 days
6071 Harrisburg Pike N/A N/A N/A $220,000 Unknown 2 days
3958 Snowshoe Avenue 3 3 1,720 $349,900 $203 2 days
3998 Thompson Avenue 3 2 1,608 $374,900 $233 3 days
2849 Sussex Place Drive 3 3 2,342 $379,999 $162 2 days
2244 Willowside Lane 2 2 1,098 $249,900 $227 6 days
1119 Jeffrey Lane 3 3 2,498 $564,710 $226 6 days
1095 Jeffrey Lane 4 3 2,319 $555,830 $239 6 days
1278 Blueberry Cove 4 3 3,094 $727,990 $235 6 days
2224 Berry Hill Drive 4 3 2,186 $424,900 $194 6 days
2186 Tournament Way 3 3 1,979 $370,000 $186 6 days
1358 Howthorne Parkway 4 4 3,090 $688,990 $222 6 days
4685 Newport Loop W 3 3 2,699 $400,000 $148 7 days
1836 Epic Way 38 Unit 38 3 3 1,504 $254,900 $169 7 days
3100 Weeping Spruce Drive 3 3 1,824 $399,900 $219 7 days
908 Heimat Haus Drive 4 3 2,640 $529,900 $200 7 days
2545 Clark Drive 4 3 2,368 $475,000 $200 8 days
5354 Scotch Woods Drive 5 3 2,950 $742,341 $251 8 days
2410 Northbranch Road 3 3 1,790 $340,000 $189 8 days
2445 Whispering Brook Lane 3 2 1,512 $124,900 $82 8 days
3644 Grant Avenue 3 3 2,598 $510,000 $196 8 days
3864 Brody Drive 4 3 2,692 $475,000 $176 9 days
6105 London Groveport Road 4 2 1,632 $320,000 $196 9 days
6303 Windcliff Drive E 2 2 1,738 $515,990 $296 10 days
5985 Windcliff Drive E 2 2 1,845 $534,122 $289 10 days
5798 Wynnewood Drive 3 2 1,655 $429,900 $259 10 days
3145 Gelding Run Road 3 2 1,756 $474,999 $270 10 days
2545 Scott Court 5 3 2,212 $349,900 $158 11 days
2831 Louise Avenue 4 2 1,370 $319,000 $232 13 days
1283 Cascade Drive 14 Unit 14 2 2 1,700 $352,900 $207 13 days
2084 Widding Road 3 3 1,561 $295,000 $188 13 days
4875 Citation Court 4 3 2,291 $479,900 $209 13 days
2264 Bainter Avenue 2 2 1,367 $270,000 $197 14 days
3789 Mason Lane 4 4 2,333 $399,900 $171 14 days
4454 Fileway Drive 3 3 1,620 $355,000 $219 15 days
4620 Snowy Meadow Drive 3 3 1,930 $369,900 $191 15 days
5356 Grove City Road 4 3 2,692 $650,000 $241 16 days
6296 Seneca Way 3 3 1,884 $398,900 $211 16 days
3819 Queen Anne Place 2 2 1,248 $159,900 $128 16 days
6955 London Groveport Road 3 2 1,344 $275,900 $205 16 days
2272 Cove Landing 3 2 1,751 $289,000 $165 16 days
1002 Morning Bird Court 4 3 2,724 $643,990 $236 20 days
4414 Alameda Drive 2 3 1,172 $325,000 $277 21 days
5190 Haley Way 4 4 3,014 $629,900 $208 21 days
3938 Genteel Drive 3 2 1,300 $294,000 $226 21 days
4217 Shortleaf Lane 3 2 1,212 $244,900 $202 21 days
3926 Genteel Drive 3 2 1,300 $294,900 $226 22 days
1938 Spring Cove Drive 3 2 1,434 $324,900 $226 22 days
1871 Prominence Drive 3 3 1,692 $312,000 $184 23 days
Average: 3.4 2.8 2,138 $481,267 $218 78 days
Viewing 1 - 50 of 168
Viewing 1 - 50 of 168
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
2162 Pentress Drive 3 2 1,500 $348,900 $232 1 day
2080 Sondra Lane 4 3 1,890 $329,000 $174 1 day
2342 Warfield Drive 3 1 1,232 $264,900 $215 1 day
6080 London Groveport Road 4 2 2,200 $425,000 $193 1 day
2501 Snowtip Lane 3 3 1,888 $326,900 $173 1 day
3613 Hunters Crossing Drive 3 3 1,613 $160,000 $99 2 days
2425 Angelfire Drive 3 3 2,546 $399,900 $157 2 days
2134 Pentress Drive 4 3 2,152 $384,900 $178 2 days
6377 Harrisburg Georgesville 5 4 3,900 $799,900 $205 4 days
5808 Ravine Creek Drive 14 Unit 14 3 2 1,446 $315,000 $217 5 days
3257 Belstone Drive 3 3 1,804 $368,900 $204 6 days
4232-4234 Broadway N/A N/A N/A $444,000 Unknown 6 days
3743 Broadway N/A N/A N/A $284,850 Unknown 7 days
3055 Voeller Circle 3 1 964 $265,000 $274 7 days
4558 Hirth Hill Road E 5 4 3,432 $799,000 $232 9 days
1450 Southwestern Road 2 1 989 $379,900 $384 9 days
4439 Dawn Drive 3 2 1,875 $359,900 $191 9 days
3939 Elm Street 3 2 1,000 $335,000 $335 10 days
3710 Lukens Road 4 5 2,078 $495,000 $238 10 days
1545 Wales Place 3 3 1,380 $285,000 $206 11 days
3890 Tamara Drive 3 2 1,496 $289,900 $193 11 days
6129 Hickory Lawn Court 3 2 3,372 $394,900 $117 13 days
5919 Landings Pond Place 3 2 1,700 $349,900 $205 13 days
4052 Sequoia Avenue 4 2 2,014 $349,000 $173 13 days
5421 Harrisburg Georgesville Road 3 3 4,168 $625,000 $149 13 days
1782 Rock Creek Drive 3 2 1,384 $249,999 $180 14 days
5560 Carlisle Drive 5 4 3,308 $750,000 $226 14 days
5043 Apple Glen Trail 78 Unit 78 3 3 2,085 $400,000 $191 14 days
4327 Robin Street 3 1 1,400 $289,900 $207 15 days
2082 Darilyn Drive 2 2 1,894 $541,895 $286 15 days
4769 Saint Andrews Drive 8 Unit 8 2 3 1,744 $369,000 $211 15 days
1862 Harrisburg Pike 3 1 1,372 $155,000 $112 16 days
2348 Willowside Lane 3 3 1,496 $324,900 $217 17 days
4359 Maplegrove Drive 3 1 988 $239,900 $242 17 days
2531 Parlin Drive 4 2 1,284 $339,900 $264 19 days
2472 Home Road 2 1 864 $195,500 $226 20 days
2119 Gingerwood Court 4 4 3,442 $529,900 $153 20 days
5363 Demorest Drive 4 3 2,168 $419,900 $193 20 days
5733 Paul Talbott Circle 4 3 2,112 $399,777 $189 20 days
3676 Beulah Park Drive 4 4 3,225 $799,900 $248 21 days
3659 Central Avenue 3 2 1,232 $259,900 $210 21 days
2570 McDonald Court 3 2 1,520 $229,900 $151 21 days
699 Scioto Meadows Boulevard 2 2 1,644 $299,900 $182 22 days
3743 Kersdale Place 4 3 2,528 $395,000 $156 22 days
3306 Summer Glen Drive 3 2 1,506 $324,900 $215 22 days
3783 Kersdale Place 4 3 1,937 $370,000 $191 22 days
4330 Shirlene Court 4 3 1,468 $349,900 $238 26 days
4203 Crispin Court 3 2 1,760 $349,900 $198 27 days
3861 Tamara Drive 4 3 1,800 $339,990 $188 27 days
2674 Parlin Drive 4 2 1,580 $324,900 $205 27 days
Average: 3.5 2.6 2,102 $468,014 $200 67 days
Viewing 1 - 50 of 150
Viewing 1 - 50 of 150
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
3363 Independence Street 3 2 1,703 $310,000 $304,000 $178 41 days 9/10/26
2252 Cove Landing 3 3 1,751 $299,900 $299,900 $171 46 days 9/9/26
2445 Clover Blossom Court 4 3 2,269 $360,000 $364,000 $160 50 days 9/9/26
4369 Club Trail Lane 9 Unit 9 3 3 1,504 $259,900 $259,000 $172 57 days 9/9/26
4377 Culburn Park Drive 3 3 1,402 $320,000 $320,000 $228 74 days 9/9/26
3435 Devin Road 3 1 972 $257,900 $240,000 $246 20 days 9/8/26
2485 Lois Drive 3 1 1,320 $280,000 $280,000 $212 49 days 9/8/26
3168 Parkview Circle 2 3 1,297 $215,000 $209,000 $161 56 days 9/8/26
5560 Forest Glen Drive 4 3 2,040 $330,000 $325,000 $159 67 days 9/8/26
2990 Wynridge Drive 3 4 2,960 $480,000 $468,000 $158 37 days 9/4/26
1269 Kinghorn Circle W 3 2 2,027 $409,900 $409,900 $202 37 days 9/4/26
1958 Michelle Court 4 3 2,500 $409,900 $409,900 $163 39 days 9/4/26
3227 Columbus Street 3 2 1,582 $399,900 $376,000 $237 44 days 9/4/26
5058 Apple Glen Trail 61 Unit 61 3 2 1,626 $385,000 $385,000 $236 46 days 9/4/26
3985 Richard Avenue 4 2 1,270 $289,900 $289,900 $228 47 days 9/4/26
Gantz Road N/A N/A N/A $174,500 $150,000 Unknown 79 days 9/4/26
1338 Blueberry Cove 4 3 2,722 $699,990 $700,060 $257 169 days 9/4/26
1080 Quarry Oak Drive 5 4 2,734 $606,590 $606,590 $221 0 days 9/3/26
2636 Trailwind Street 4 2 1,364 $299,900 $304,900 $223 28 days 9/3/26
2018 Candleberry Drive 4 2 1,588 $279,900 $295,000 $185 34 days 9/3/26
2275 Anndel Court 3 2 1,232 $289,900 $289,900 $235 36 days 9/3/26
1711 Sioux Court 3 2 1,901 $399,999 $391,500 $205 66 days 9/3/26
4348 Maplegrove Drive 3 2 1,524 $329,900 $322,500 $211 41 days 9/2/26
4229 Waterside Place 3 3 1,874 $347,999 $335,000 $178 116 days 9/2/26
3638 Juniper Street 4 3 1,608 $369,900 $369,900 $230 43 days 9/1/26
2402 Huntmaster Lane 2 2 1,232 $230,000 $228,000 $185 27 days 8/31/26
2352 Boston Mills Drive 3 3 2,400 $359,900 $359,900 $149 28 days 8/31/26
2607 Lori's Way 4 4 3,572 $575,000 $585,000 $163 40 days 8/31/26
2596 Stonington Avenue 3 2 1,500 $259,900 $259,900 $173 46 days 8/31/26
3957 Caysee Jay Way 4 3 2,088 $399,900 $390,000 $186 54 days 8/31/26
3654 Mystic Way 4 3 2,769 $499,900 $420,500 $151 84 days 8/31/26
1134 Jeffrey Lane 3 3 1,728 $471,400 $466,400 $269 94 days 8/31/26
2460 Buckeye Grove 3 3 1,360 $290,900 $280,000 $205 236 days 8/31/26
5791 Trail View Crossing 4 3 2,600 $490,000 $490,000 $188 37 days 8/28/26
2227 Ravine Woods Drive 3 3 1,728 $289,900 $289,900 $167 37 days 8/28/26
2527 Linbaugh Road 4 3 1,828 $355,000 $355,000 $194 39 days 8/28/26
2334 Park Ridge Drive 3 2 1,310 $315,000 $310,000 $236 43 days 8/28/26
5753 Paul Talbott Circle 4 3 2,271 $379,900 $379,900 $167 63 days 8/28/26
1176 Wild Rock Drive 3 3 1,988 $499,520 $474,520 $238 79 days 8/28/26
3210-3212 Independence Street N/A N/A N/A $375,000 $348,000 Unknown 94 days 8/28/26
3216-3218 Independence Street N/A N/A N/A $355,000 $348,000 Unknown 94 days 8/28/26
3423-3425 Demorest Road N/A N/A N/A $365,000 $364,000 Unknown 94 days 8/28/26
2693 Brunswick Drive 4 2 1,266 $125,000 $141,000 $111 119 days 8/28/26
1661 Bookfield Lane 3 3 2,255 $445,020 $419,900 $186 232 days 8/28/26
2609 Landings Way 29 Unit 29 3 3 1,360 $299,990 $295,000 $216 323 days 8/28/26
4406 Pebble Beach Drive 3 3 1,955 $399,000 $406,000 $207 44 days 8/27/26
4284 Promenade Avenue 4 3 1,989 $345,000 $345,000 $173 45 days 8/27/26
2145 Staghorn Way 3 3 1,160 $310,000 $309,000 $266 101 days 8/27/26
1698 Lewes Castle Drive 3 3 1,880 $334,000 $318,500 $169 106 days 8/27/26
2307 Topaz Drive 3 2 1,098 $230,000 $230,000 $209 33 days 8/26/26
Average: 3.3 2.7 1,992 $392,184 $389,904 $202 69 days
Viewing 1 - 50 of 627
Viewing 1 - 50 of 627